PÁGINA INICIAL

COPA DO MUNDO

NÚMEROS E ESTATÍSTICAS

ANO
NÚMERO DE
PARTICIPANTES
TOTAL DE
JOGOS
TOTAL DE
GOLS
MÉDIA DE
GOLS
TOTAL DE
PÚBLICO
MÉDIA DE
PÚBLICO
1930 13 18 70 3,89 434.000 24.111
1934 16 17 70 4,12 395.000 23.235
1938 15 18 84 4,67 483.000 26.833
1950 13 22 88 4,00 1.337.000 60.773
1954 16 26 140 5,38 943.000 36.269
1958 16 35 126 3,60 868.000 24.800
1962 16 32 89 2,78 776.000 24.250
1966 16 32 89 2,78 1.614.677 50.459
1970 16 32 95 2,97 1.673.975 52.312
1974 16 38 97 2,55 1.769.062 46.554
1978 16 38 102 2,68 1.541.518 40.566
1982 24 52 146 2,81 2.064.364 39.699
1986 24 52 132 2,54 2.402.951 46.210
1990 24 52 115 2,21 2.509.425 48.258
1994 24 52 141 2,71 3.587.538 68.991
1998 32 64 171 2,67 2.785.100 43.517
2002 32 64 161 2,52 2.705.197 42.269
2006 32 64 147 2,30 3.287.655 51.370
2010 32 64 145 2,27 3.178.856 49.670
.

TODOS OS FINALISTAS

ANO SEDE CAMPEÃO VICE 3º LUGAR 4º LUGAR
1930 URUGUAI Uruguai Argentina Estados Unidos Iugoslávia
1934 ITÁLIA Itália Tchecoslováquia Alemanha Áustria
1938 FRANÇA Itália Hungria Brasil Suécia
1942 ---- NÃO DISPUTADA
1946 ---- NÃO DISPUTADA
1950 BRASIL Uruguai Brasil Suécia Espanha
1954 SUÍÇA Alemanha Hungria Áustria Uruguai
1958 SUÉCIA Brasil Suécia França Alemanha
1962 CHILE Brasil Tchecoslováquia Chile Iugoslávia
1966 INGLATERRA Inglaterra Alemanha Portugal União Soviética
1970 MÉXICO Brasil Itália Alemanha Uruguai
1974 ALEMANHA Alemanha Holanda Polônia Brasil
1978 ARGENTINA Argentina Holanda Brasil Itália
1982 ESPANHA Itália Alemanha Polônia França
1986 MÉXICO Argentina Alemanha França Bélgica
1990 ITÁLIA Alemanha Argentina Itália Inglaterra
1994 EUA Brasil Itália Suécia Bulgária
1998 FRANÇA França Brasil Croácia Holanda
2002 CORÉIA E JAPÃO Brasil Alemanha Turquia Coréia do Sul
2006 ALEMANHA Itália França Alemanha Portugal
2010 ÁFRICA DO SUL Espanha Holanda Alemanha Uruguai
2014 BRASIL - - - -
.

RANKING DOS ARTILHEIROS

JOGADOR PAÍS GOLS JOGOS MÉDIA COPAS
Ronaldo BRA 15 18 0,83 1994/98/2002/2006
Gerd Müller ALE 14 13 1,70 1970/74
Just Fontaine FRA 13 6 2,16 1958
Pelé BRA 12 14 0,85 1958/62/66/70
Kocsis HUN 11 5 2,2 1954
Klinsmann ALE 11 17 0,64 1990/94/98
Helmut Rahn ALE 10 10 1,00 1954/58
Batistuta ARG 10 12 0,83 1994/98/2002
Gary Lineker ING 10 12 0,83 1986/1990
Cubillas PER 10 13 0,76 1970/78/82
Lato POL 10 20 0,50 1974/78/82
Leônidas da Silva BRA 9 5 1,80 1934/38
Ademir de Menezes BRA 9 6 1,50 1950
Eusébio POR 9 6 1,50 1966
Vieri ITA 9 9 1,00 1998/2002
Vavá BRA 9 10 0,90 1958/1962
Paolo Rossi ITA 9 14 0,64 1978/82
Jairzinho BRA 9 16 0,56 1966/70/74
Roberto Baggio ITA 9 16 0,56 1990/94/98
Rummenigge ALE 9 19 0,47 1978/82/86
Uwe Seeler ALE 9 21 0,42 1958/62/66/70
Guillermo Stábile ARG 8 4 2,00 1930
Rivaldo BRA 8 14 0,57 1998/2002
Rudd Völler ALE 8 15 0,53 1986/90/94
Maradona ARG 8 21 0,38 1982/86/90/94
.

PRÊMIOS ESPECIAIS DA FIFA

ANO TROFÉU FAIR PLAY BOLA DE OURO BOLA DE PRATA BOLA DE BRONZE
1978 ARGENTINA - - -
1982 BRASIL Paolo Rossi (ITA) Falcão (BRA) Rummenigge (ALE)
1986 BRASIL Maradona (ARG) Schumacher (ALE) Elkaer (DIN)
1990 INGLATERRA Schillaci (ITA) Matthäus (ALE) Maradona (ARG)
1994 BRASIL Romário (BRA) Baggio (ITA) Stoitchkov (BUL)
1998 FRANÇA E INGLATERRA Ronaldo (BRA) Suker (CRO) Thuram (FRA)
2002 BÉLGICA Kahn (ALE) Ronaldo (BRA) Myung-Bo (CRS)
2006 BRASIL E ESPANHA Zidane (FRA) Cannavaro (ITA) Pirlo (ITA)
2010 - - - -
.
PÁGINA INICIAL COPA DO MUNDO
PÁGINA INICIAL COPA DO MUNDO

Bola n@ Área © Copyright - Desde 2002